NETTÓ ÁRAK BUDAPESTEN ÉS KÖRNYÉKÉN
Beton, tégla, cserép, vakolat, csempe, föld stb.
| Zóna / Települések | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
|---|---|---|---|
| Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, XVI. ker, XVII. ker, Csömör, Ecser, Pécel, Maglód | 42.000.- | 48.000.- | 53.000.- |
| XIV. ker, XV. ker, IV. ker, X. ker, XVIII. ker, Gyömrő, Mogyoród, Fót, Dunakeszi, Isaszeg | 51.000.- | 57.000.- | 62.000.- |
| V. ker, VI. ker, VII. ker, VIII. ker, IX. ker, XIII. ker, XIX. ker, XX. ker, Gödöllő, Szada, Mende | 57.000.- | 63.000.- | 68.000.- |
| III. ker, Göd, Péteri, Budakalász, Üllő, Vecsés, Gyál, Őrbottyán, Erdőkertes, Veresegyház | 62.000.- | 68.000.- | 73.000.- |
| I. ker, II. ker, XI. ker, XII. ker, XXI. ker, XXII. ker, XXIII. ker, Monor, Sülysáp, Csomád, Bag, Aszód, Szentendre, Üröm, Pomáz, Pilisborosjenő | 71.000.- | 77.000.- | 82.000.- |
Építési törmelék, fólia, papír, szigetelés, műanyag, háztartási hulladék.
| Zóna / Települések | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
|---|---|---|---|
| Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, XVI. ker, XVII. ker, Csömör, Ecser, Pécel, Maglód | 50.000.- | 61.000.- | 72.000.- |
| XIV. ker, XV. ker, IV. ker, X. ker, XVIII. ker, Gyömrő, Mogyoród, Fót, Dunakeszi, Isaszeg | 56.000.- | 67.000.- | 78.000.- |
| V. ker, VI. ker, VII. ker, VIII. ker, IX. ker, XIII. ker, XIX. ker, XX. ker, Gödöllő, Szada, Mende | 61.000.- | 72.000.- | 83.000.- |
| III. ker, Göd, Péteri, Budakalász, Üllő, Vecsés, Gyál, Őrbottyán, Erdőkertes, Veresegyház | 64.000.- | 75.000.- | 86.000.- |
| I. ker, II. ker, XI. ker, XII. ker, XXI. ker, XXII. ker, XXIII. ker, Monor, Sülysáp, Csomád, Bag, Aszód, Szentendre, Üröm, Pomáz, Pilisborosjenő | 73.000.- | 84.000.- | 95.000.- |
Fűnyesedék, levelek, ágak, gallyak, tuják, gyökerek, fű, avar, növényi maradványok, fenyőtűk, gyümölcs- és zöldséghulladék.
| Zóna / Települések | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
|---|---|---|---|
| Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, XVI. ker, XVII. ker, Csömör, Ecser, Pécel, Maglód | 42.000.- | 49.000.- | 58.000.- |
| XIV. ker, XV. ker, IV. ker, X. ker, XVIII. ker, Gyömrő, Mogyoród, Fót, Dunakeszi, Isaszeg | 52.000.- | 59.000.- | 68.000.- |
| V. ker, VI. ker, VII. ker, VIII. ker, IX. ker, XIII. ker, XIX. ker, XX. ker, Gödöllő, Szada, Mende | 59.000.- | 66.000.- | 74.000.- |
| III. ker, Göd, Péteri, Budakalász, Üllő, Vecsés, Gyál, Őrbottyán, Erdőkertes, Veresegyház | 62.000.- | 69.000.- | 78.000.- |
| I. ker, II. ker, XI. ker, XII. ker, XXI. ker, XXII. ker, XXIII. ker, Monor, Sülysáp, Csomád, Bag, Aszód, Szentendre, Üröm, Pomáz, Pilisborosjenő | 71.000.- | 78.000.- | 86.000.- |
Ha konténert rendel építkezéshez, felújításhoz, akkor kérjen ömlesztett árut! Legyen az sóder, termőföld, murva vagy homok, mi kiszállítjuk Önnek. A konténeres autó lebillenti az Ön által megrendelt anyagot, majd lerakja az üres konténert. Konténer áraink így a legkedvezőbben alakulhatnak. Gyors, akár aznapi szállítás! Árainkról érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken.
A konténer árak nagysága számos tényező függvényében változhat. Sittes konténer az építési törmelék, sittszállítás számára, szemetes konténer nagytakarításhoz, lomtalanításhoz, egyéb konténer zöld hulladék számára – mindegyik megoldás más és más árfekvésben érhető el.
A konténer árakat befolyásoló egyik legfontosabb tényező a konténer mérete – minél nagyobb, annál drágább, ám fajlagosan, tehát az egy köbméter kapacitásra eső egységár tekintetében egy nagyobb tároló olcsóbb lehet. Érdemes tehát minél nagyobb kapacitású tárolót rendelni, az ésszerűség határain belül. Lomtalanításhoz, kisebb átalakításokhoz elegendő lehet egy 4 köbméteres változat, nagyobb lakásfelújításhoz, sittszállításhoz már jól jöhet egy 6 köbméteres, ha pedig igazán nagy munkákat kell végeznünk, a 8 köbméteres változat lesz a megfelelő választás.
Minél messzebb van a konténerszállító telephelye az építkezés és a szemétlerakó helyszínétől, annál drágább a szolgáltatás díja. Ez az egyik fő oka annak, hogy miért érdemes helyi vállalkozókat keresni ilyen munkákkal. Ha Ön például a XVI. kerületben, a XVII. kerületben, Csömörön vagy Nagytarcsán építkezik, alacsonyabb áron veheti igénybe szolgáltatásainkat.
Bizonyos típusú hulladékok különleges kezelést kívánnak, ezért a szállításuk is drágább lehet. A fűnyírásból, kerti munkákból származó zöldhulladék nem igényel különösebb utókezelést, ellentétben az olyan nehéz hulladékokkal, mint a tégla vagy a beton. Speciális kezelést, infrastruktúrát és sok munkaórát kíván ez a típusú hulladék, ezért drágább a szállítása és feldolgozása.
Copyright © Konténer szállítás, sittszállítás Budapest